Bayan Virtual Run Leaderboard
| Name | Time | Pace | Proof Link |
|---|---|---|---|
| Geno Carlo Adolfo | 42m 15s | 4:14/KM | View |
| Dexter Escuadro | 58m 51s | 5:52/KM | View |
| Kelvin jan Soliho | 1h 3m | 6:36/KM | View |
| Michille Jimenez | 1h 4m | 6:25/KM | View |
| Jerome Dela Cruz | 1h 5m | 6:29/KM | View |
| Analy Dayap | 1h 5m | 6:34/KM | View |
| Joseph Gerzon | 1h 7m | 6:08/KM | View |
| James Eullaran | 1h 12m | 7:11/KM | View |
| Mary Mae Guillermo | 1h 14m | 7:27/KM | View |
| Fritz Leong | 1h 16m | 7:16/KM | View |
| Kirby James | 1h 17m | 7:38/KM | View |
| Ar Bryan Redilla | 1h 20m | 8:01/KM | View |
| Lilibeth De Vera | 1h 21m | 8:07/KM | View |
| Queenie Teves | 1h 22m | 8:24/KM | View |
| Aiza Ledama | 1h 24m | 8:21/KM | View |
| Allan Vergel Ricafort | 1h 24m | 8:22/KM | View |
| Arzel Louie Menguito | 1h 26m | 8:33/KM | View |
| Sheen Bryan Baranggan | 1h 27m | 8:39/KM | View |
| Dayna Cerro | 1h 27m | 8:40/KM | View |
| GB Maliksi | 1h 28m | 8:32/KM | View |
| Gran Gil Yanez | 1h 28m | 8:46/KM | View |
| Jerico Zyrel Carrascal | 1h 31m | 9:12/KM | View |
| Ram Xender Lazarte | 1h 33m | View | |
| Jeamar Parantar | 1h 35m | 9:31/KM | View |
| Shiela May Ibasco | 1h 37m | 9:46/KM | View |
| Razel Mae Hugos | 1h 41m | 10:04/KM | View |
| Detchie Quibido | 1h 44m | 10:01/KM | View |
| Jocelyn Agudo | 1h 46m | 10:41/KM | View |
| Ana May Bella | 1h 48m | 10:45/KM | View |
| Era June Avila | 1h 49m | 8:26/KM | View |
| Mernolli June Mate | 1h 56m | 10:31/KM | View |
| Mylene Mahusay | 1h 59m | View | |
| Raisah Umpar | 2h 2m | 11:52/KM | View |
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger |
Bayan Virtual Run
Leaderboard
| Name | Time | Pace | Proof Link |
|---|---|---|---|
| Geno Carlo Adolfo | 42m 15s | 4:14/KM | View |
| Dexter Escuadro | 58m 51s | 5:52/KM | View |
| Kelvin jan Soliho | 1h 3m | 6:36/KM | View |
| Michille Jimenez | 1h 4m | 6:25/KM | View |
| Jerome Dela Cruz | 1h 5m | 6:29/KM | View |
| Analy Dayap | 1h 5m | 6:34/KM | View |
| Joseph Gerzon | 1h 7m | 6:08/KM | View |
| James Eullaran | 1h 12m | 7:11/KM | View |
| Mary Mae Guillermo | 1h 14m | 7:27/KM | View |
| Fritz Leong | 1h 16m | 7:16/KM | View |
| Kirby James | 1h 17m | 7:38/KM | View |
| Ar Bryan Redilla | 1h 20m | 8:01/KM | View |
| Lilibeth De Vera | 1h 21m | 8:07/KM | View |
| Queenie Teves | 1h 22m | 8:24/KM | View |
| Aiza Ledama | 1h 24m | 8:21/KM | View |
| Allan Vergel Ricafort | 1h 24m | 8:22/KM | View |
| Arzel Louie Menguito | 1h 26m | 8:33/KM | View |
| Sheen Bryan Baranggan | 1h 27m | 8:39/KM | View |
| Dayna Cerro | 1h 27m | 8:40/KM | View |
| GB Maliksi | 1h 28m | 8:32/KM | View |
| Gran Gil Yanez | 1h 28m | 8:46/KM | View |
| Jerico Zyrel Carrascal | 1h 31m | 9:12/KM | View |
| Ram Xender Lazarte | 1h 33m | View | |
| Jeamar Parantar | 1h 35m | 9:31/KM | View |
| Shiela May Ibasco | 1h 37m | 9:46/KM | View |
| Razel Mae Hugos | 1h 41m | 10:04/KM | View |
| Detchie Quibido | 1h 44m | 10:01/KM | View |
| Jocelyn Agudo | 1h 46m | 10:41/KM | View |
| Ana May Bella | 1h 48m | 10:45/KM | View |
| Era June Avila | 1h 49m | 8:26/KM | View |
| Mernolli June Mate | 1h 56m | 10:31/KM | View |
| Mylene Mahusay | 1h 59m | View | |
| Raisah Umpar | 2h 2m | 11:52/KM | View |
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger | |||
| The Challenger |
Frequently Asked Question!
1️⃣ How do I get my run on the leaderboard?
Complete your 10KM run and upload a clear screenshot/photo showing your distance and time through your profile account page. Once reviewed and approved, your result will appear on the leaderboard.
2️⃣ What qualifies as valid proof?
Your submission must clearly show:
10KM completed distance
Total run time
Date of the run (if available)
Screenshots from GPS apps (Strava, Garmin, Apple Watch, treadmill display, etc.) are accepted as long as the details are visible.
3️⃣ Can I improve my time and resubmit?
Yes! You may resubmit a better time anytime. However, please inform the admin after resubmitting so we can prioritize reviewing your new entry and update the leaderboard faster.
4️⃣ Is there a deadline to submit my run?
There is no deadline. You can complete and submit your 10KM run anytime.
5️⃣ Why isn’t my result showing yet?
All submissions go through a review process before appearing on the leaderboard. If your result hasn’t been posted yet, please allow time for verification. If you recently resubmitted, make sure to notify the admin for quicker updating.
6️⃣ Is the leaderboard based on honesty?
Yes. This virtual run is built on trust, integrity, and sportsmanship. We strongly encourage all participants to submit accurate and honest run records. Let’s keep the competition fair and meaningful for everyone.